




Maglia Gara Third Autografata
ADULTO |
|||
PANTALONI / SHORTS |
|||
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |
MAGLIE |
|||
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
JUNIOR |
|||||
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 6XS | 4 - 5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
| 5XS | 5 - 6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
| 4XS | 7 - 8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
| 3XS | 9 - 10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
| 2XS | 11 - 12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
| XS | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
LYLE & SCOTT |
||||||
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taglia | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Lunghezza | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Petto | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 121 |
| Vita | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 107 |
Scegli le opzioni





ADULTO |
|||
PANTALONI / SHORTS |
|||
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
| XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
| S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81.5 |
| M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
| L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82.5 |
| XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
| XXL-3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83.5 |
MAGLIE |
|||
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
| M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
| L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
| XXL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
JUNIOR |
|||||
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| 6XS | 4 - 5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
| 5XS | 5 - 6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
| 4XS | 7 - 8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
| 3XS | 9 - 10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
| 2XS | 11 - 12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
| XS | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
LYLE & SCOTT |
||||||
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taglia | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Lunghezza | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Petto | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 121 |
| Vita | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 107 |
Spediamo in tutto il mondo tramite corriere espresso. Reso entro 14 giorni dall'acquisto.
Porta a casa un pezzo di storia gialloblù con questa splendida maglia ufficiale third dell'Hellas Verona FC. Un articolo da collezione unico nel suo genere grazie alle firme dei protagonisti della stagione 26/27 che rendono questo capo un cimelio imperdibile per ogni tifoso o vero collezionista. Caratterizzata da un'elegante base bianca arricchita da dettagli dorati sul colletto, sui bordi delle maniche e sui loghi tecnici e societari, questa maglia coniuga lo stile e la tradizione del club scaligero.














